Índice de contenidos
Tener un perro es siempre motivo de felicidad. No obstante, tener un perro tiene sus puntos negativos. y para nosotros el mayor es el hecho innegable de que los humanos tenemos una esperanza de vida mayor que los perros, lo que al final nos hace llorar a la mayoría ante esta situación inevitable, esto nos hace preguntarnos ¿Cuánto tiempo vivirá mi perro? Pero no tenemos una respuesta exacta a tan mala pregunta. Lo único que tenemos son estudios que nos dan datos aproximados de la esperanza de vida de nuestro can en función de su raza.
Por normal general los perros de razas pequeñas disfrutarán de una vida más longeva respecto a sus compañeros de razas más grandes. Se han hecho estudios y aquí os dejamos una lista con la esperanza de vida de cada perro en función su raza.
RAZA | ESPERANZA DE VIDA | PESO APROX MACHO | PESO APROX HEMBRA |
---|---|---|---|
Afgano | 10 – 12 años | 26-34 kg | 26-34 kg |
Airedale Terrier | 10 – 12 años | 23-29 kg | 18-20 |
Akita | 10 – 12 años | 27-41 kg | 23-36 kg |
Alaskan Malamute | 8- 12 años | 36-43 kg | 32-38 kg |
Basen ji | 13 – 14 años | 10-12 kg | 9-11 kg |
Basset Hound | 10 – 12 años | 23-29 kg | 20-27 kg |
Beagle | 12 – 15 años | 10-11 kg | 9-10 kg |
Beauceron | 8 – 10 años | 32-45 kg | 30-39 kg |
Bichón Frisé | 12 – 13 años | 3-5 kg | 3-5 kg |
Bichón Maltés | 12 – 15 años | 3-4 kg | 3-4 kg |
Bobtail | 12 – 13 años | 32-45 kg | 27-36 kg |
Border collie | 11 – 14 años | 14-20 kg | 12-19 kg |
Border Terrier | 13 – 15 años | 6-7 kg | 5-6 kg |
Borzoi | 10 – 12 años | 34-47 kg | 25-40 kg |
Boston Terrier | 12 – 15 años | 4.5-11 kg | 4.5-11 kg |
Boxer | 9 – 12 años | 27-32 kg | 25-29 kg |
Bul Terrier miniatura | 12 – 14 años | 9-16 kg | 9-16 kg |
Bull Dog | 8 – 10 años | 23-25 kg | 18-23 kg |
Bull Terrier | 10 – 14 años | 22-38 kg | 20-34 kg |
Bulldog Americano | 10 – 15 años | 30-58 kg | 27-41 kg |
Bulldog Francés | 9 – 11 años | 8-14 kg | 7-12 kg |
Bulldog inglés | 8 – 10 años | 23-25 kg | 18-23 kg |
Bullmastiff | 8 – 10 años | 50-59 kg | 45-54 kg |
Cairn Terrier | 12 – 15 años | 6-8 kg | 6-8 kg |
Chihuahua | 15 – 18 años | 1.5-3 kg | 1.5-3 kg |
Chow Chow | 9 – 11 años | 25-35 kg | 20-27 kg |
Cocker Spaniel | 12 – 15 años | 13-16 kg | 12-15 kg |
Collie | 12 – 15 años | 14-20 kg | 14-20 kg |
Corgi | 14 – 16 años | 10-14 kg | 10-13 kg |
Dachshund | 14 – 17 años | 7.5-14 kg | 7.5-14 kg |
Dálmata | 10 – 13 años | 15-32 kg | 16-24 kg |
Doberman | 10 – 13 años | 40-45 kg | 32-35 kg |
Dogo de Burdeos | 10 – 12 años | 54-65 kg | 54-65 kg |
Fox Terrier | 12 – 14 años | 6.4-8.2 kg | 6-8 kg |
Galgo | 10 – 14 años | 23-25 kg | 23-25 kg |
Golden Retriever | 10 – 13 años | 30-34 kg | 25-32 kg |
Gran Danés | 8 – 10 años | 54-90 kg | 45-59 kg |
Husky Siberiano | 12 – 15 años | 20-27 kg | 16-23 kg |
Jack Russell Terrier | 13 – 16 años | 6.4-8.2 kg | 6.4-8.2 kg |
Labrador Retriever | 10 – 13 años | 29-36 kg | 25-32 kg |
Lakeland Terrier | 12 – 16 años | 7-8 kg | 7-8 kg |
Lhasa Apso | 12 – 14 años | 6-8 kg | 5-7 kg |
Maltés | 14 – 16 años | 3-4 kg | 3-4 kg |
Mastín | 8 – 12 años | 68-110 kg | 68-110Kg |
Mastín Napolitano | 9 – 11 años | 60-70 kg | 50-60 kg |
Mastín Tibetano | 9 – 11 años | 45-73 kg | 34-54 kg |
Mestizo – 0.5 – 6 kilos | 15 – 18 años | 0.5 – 6 kg | 0.5 – 6 kg |
Mestizo – 19 – 34 kilos | 8 – 13 años | 19 – 34 kg | 19 – 34 kg |
Mestizo – 7 – 18 kilos | 11 – 14 años | 7 – 18 kg | 7 – 18 kg |
Münsterländer | 12 – 14 años | 18-27 kg | 18-27 kg |
Pastor Alemán | 9 – 13 años | 30-40 kg | 22-32 kg |
Pastor Belga | 10 – 12 años | 25-30 kg | 20-25kg |
Pekinés | 13 – 15 años | 3-7 kg | 3-7 kg |
Perro de Agua Español | 10 – 14 años | 18-22 kg | 14-18 kg |
Perro de Presa Canario | 10 – 12 años | 50-59 kg | 38-50 kg |
Perro de Terranova | 8 – 10 años | 60-70 kg | 45-55 kg |
Perro Lobo Checoslovaco | 14 – 15 años | 26 kg | 20 kg |
Pinscher Enano | 12 – 14 años | 4-5 kg | 3.5-5 kg |
Pitbull Terrier Americano | 8 – 15 años | 16-30 kg | 14-27 kg |
Rottweiler | 10 – 12 años | 50-60 kg | 35-48 kg |
Russell Terrier | 14 – 16 años | 6-8 kg | 6-8 kg |
Samoyedo | 12 – 14 años | 20-30 kg | 16-20 kg |
San Bernardo | 8 – 10 años | 64-120 kg | 64-120 kg |
Schnauzer | 11 – 14 años | 14-20 kg | 14-20 kg |
Schnauzer Gigante | 10 – 12 años | 34-43 kg | 34-43 kg |
Schnauzer Miniatura | 14 – 16 años | 5-9 kg | 5-9 kg |
Shar Pei | 9 – 11 años | 25-30 kg | 18-25 |
Shiba Inu | 12 – 14 años | 8-11 kg | 6-9 kg |
Shih Tzu | 14 – 16 años | 4-8 kg | 4-7.5 kg |
Siberian husky | 10 – 12 años | 20-27 kg | 16-23 kg |
Spaniel | 10 – 14 años | 13-14 kg | 13-14 kg |
Staffordshire Bull Terrier | 12 – 14 años | 13-17 kg | 11-15 kg |
Teckel | 14 – 17 años | 7-14 kg | 7-14 kg |
Terrier | 12 – 15 años | 22-38 kg | 22-38 kg |
Terrier Galés | 10 – 12 años | 9-10 kg | 9-10 kg |
Terrier Tibetano | 12 – 15 años | 8-14 kg | 8-14 kg |
Vizsla | 12 – 15 años | 20-29 kg | 18-25 kg |
Weimaraner | 10 – 12 años | 30-40 kg | 25-35 kg |
Welsh Corgi Pembroke | 12 – 15 años | 10-14 kg | 10-13 kg |
West Highland White Terrier | 12 – 16 años | 7-10 kg | 6-7 kg |
¿De qué tamaño es mi perro?
A la hora de clasificar a los perros por tamaños hay casos muy claros como puede ser un Chiguagua que entraría en los llamados perros mini o un San Bernardo cuyo peso puede oscilar entre los 64 kg y 120 kg siendo un perro gigante. En otros casos siempre podemos dudar justo en perros con pesos de 20 o 25 kilos.
Aquí os vamos a proponer una pequeña clasificación para poder catalogarlos según su peso en edad adulta.
- Perros de raza mini aquellos con un peso inferior a 5 Kg.
- Perros de razas pequeñas aquellos con un peso entre 5 Kg y 10 Kg.
- Perros de razas medianas aquellos con un peso entre 10 Kg y 25 Kg.
- Perros de razas grandes aquellos con un peso entre 25 Kg y 35 Kg.
- Perros de razas gigantes aquellos que superan los 35 Kg.
¿Mi perro es cachorro, adulto o senior?

Siempre se ha dicho que un año perruno equivale a 7 años humanos para poder hacernos una idea de en qué etapa de su vida se encontraba nuestro perro pero claro esto no se cumple con el 100% de las razas ya que como hemos visto anteriormente existen varios tipos de razas según el tamaño.
¿Y todas las razas de perros alcanza sus etapas con los mismos años? Pues la respuesta es que no, por ejemplo, los perros de razas pequeñas alcanza mucho antes su edad adulto respecto a un perro de raza grande.
Independientemente de la etapa en la que se encuentre tu perro algo que va a influir en alargar su vida es elegir un buen pienso que se adapte a sus necesidades para así que tenga una vida sana. Si tienes dudas te recordamos que tenemos un análisis de los mejores piensos para cachorros, perros adultos y perros mayores.
Aquí te dejamos una breve tabla a forma de guía rápida.
Razas | Cachorro | Adulto | Senior |
---|---|---|---|
Pequeñas | Hasta los 12 meses | A partir de los 9 meses o 1 año | A partir de los 10 años |
Medianas | Hasta los 12 o 18 meses | A partir de un año o año y medio | A partir de los 8 años |
Grandes | Hasta los 18 o 24 meses | Entre 1 año y medio y 2 años | A partir de los 7 u 8 años |
Gigantes | Hasta los 30 o 36 meses | A partir de 2 años y medio y los 3 años | A partir de los 7 años |